TANGGAL | | HOME | AWAY | STADION |
26-09-2010 | 1 | PERSIJAP | PSM | Gelora Bumi Kartini |
26-09-2010 | 2 | PERSIBO | PERSIBA BALIKPAPAN | Letjen H. Sudirman |
26-09-2010 | 3 | SEMEN PADANG | PERSIPURA | H. Agus Salim |
26-09-2010 | 4 | PELITA JAYA | PERSIWA | Singaperbangsa |
26-09-2010 | 5 | PSPS | PERSIJA | H. Agus Salim |
28-09-2010 | 6 | PERSELA | PERSIB | Surajaya |
29-09-2010 | 7 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda |
29-09-2010 | 8 | BONTANG FC | PERSEMA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
29-09-2010 | 9 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta |
29-09-2010 | 10 | PERSIJAP | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Bumi Kartini |
29-09-2010 | 11 | PERSIBO | PSM | Brawijaya |
30-09-2010 | 12 | SEMEN PADANG | PERSIWA | H. Agus Salim |
30-09-2010 | 13 | PELITA JAYA | PERSIPURA | Singaperbangsa |
02-10-2010 | 14 | BONTANG FC | AREMA INDONESIA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
02-10-2010 | 15 | DELTRAS | PERSIB | Gelora Delta |
02-10-2010 | 16 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya |
03-10-2010 | 17 | PERSISAM | PERSEMA | Segiri Samarinda |
06-10-2010 | 19 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
09-10-2010 | 20 | PERSEMA | PERSIBO | Gajayana |
13-10-2010 | 23 | PERSEMA | PERSIJAP | Gajayana |
16-10-2010 | 24 | PSPS | DELTRAS | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
16-10-2010 | 25 | PERSIJA | PERSELA | Jatidiri |
16-10-2010 | 26 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Siliwangi |
17-10-2010 | 27 | AREMA INDONESIA | PERSIBO | Kanjuruhan |
17-10-2010 | 28 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala |
17-10-2010 | 29 | PERSIWA | BONTANG FC | Pendidikan |
17-10-2010 | 30 | SRIWIJAYA FC | PSM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
19-10-2010 | 31 | PSPS | PERSELA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
19-10-2010 | 32 | PERSIJA | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno |
20-10-2010 | 33 | AREMA INDONESIA | PERSIJAP | Kanjuruhan |
20-10-2010 | 34 | PERSIPURA | BONTANG FC | Mandala |
20-10-2010 | 35 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan |
21-10-2010 | 36 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
23-10-2010 | 37 | PERSIB | PSM | Siliwangi |
23-10-2010 | 38 | SEMEN PADANG | PSPS | M. Yamin |
23-10-2010 | 39 | PELITA JAYA | PERSIJA | Manahan |
24-10-2010 | 40 | PERSIJAP | PERSIPURA | Gelora Bumi Kartini |
24-10-2010 | 41 | PERSIBO | PERSIWA | Brawijaya |
24-10-2010 | 42 | DELTRAS | PERSEMA | Gelora Delta |
24-10-2010 | 43 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya |
26-10-2010 | 44 | SEMEN PADANG | PERSIJA | H. Agus Salim |
26-10-2010 | 45 | PELITA JAYA | PSPS | Jatidiri |
27-10-2010 | 46 | PERSIJAP | PERSIWA | Gelora Bumi Kartini |
27-10-2010 | 47 | PERSIBO | PERSIPURA | Brawijaya |
27-10-2010 | 48 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta |
28-10-2010 | 49 | PERSELA | PERSEMA | Surajaya |
28-10-2010 | 50 | PSM | PERSISAM | Andi Mattalatta, Mattoangin |
28-10-2010 | 51 | PERSIBA BALIKPAPAN | BONTANG FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
30-10-2010 | 52 | PSPS | SRIWIJAYA FC | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
30-10-2010 | 53 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno |
31-10-2010 | 54 | AREMA INDONESIA | SEMEN PADANG | Kanjuruhan |
31-10-2010 | 55 | PERSEMA | PELITA JAYA | Gajayana |
31-10-2010 | 56 | PERSIPURA | DELTRAS | Mandala |
31-10-2010 | 57 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan |
31-10-2010 | 58 | PSM | BONTANG FC | Andi Mattalatta, Mattoangin |
31-10-2010 | 59 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
02-11-2010 | 60 | PSPS | PERSIB | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
03-11-2010 | 61 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno |
03-11-2010 | 62 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan |
03-11-2010 | 63 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala |
03-11-2010 | 64 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan |
04-11-2010 | 65 | PERSEMA | SEMEN PADANG | Gajayana |
07-11-2010 | 66 | DELTRAS | PSM | Gelora Delta |
07-11-2010 | 67 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya |
10-11-2010 | 68 | PERSIJAP | PERSISAM | Gelora Bumi Kartini |
11-11-2010 | 69 | PERSIBO | BONTANG FC | Letjen H. Sudirman |
13-11-2010 | 70 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta |
13-11-2010 | 71 | PERSELA | PSM | Surajaya |
14-11-2010 | 72 | PERSIJAP | BONTANG FC | Gelora Bumi Kartini |
14-11-2010 | 73 | PERSIBO | PERSISAM | Letjen H. Sudirman |
20-11-2010 | 74 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
21-11-2010 | 21 | PSM | PELITA JAYA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
23-11-2010 | 22 | PERSIBA BALIKPAPAN | SEMEN PADANG | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
24-11-2010 | 75 | PSM | PERSIWA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
27-11-2010 | 18 | PSM | SEMEN PADANG | Andi Mattalatta, Mattoangin |
02-01-2011 | 76 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
02-01-2011 | 77 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda |
02-01-2011 | 78 | BONTANG FC | PERSIJA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
03-01-2011 | 79 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala |
04-01-2011 | 80 | AREMA INDONESIA | PERSEMA | Kanjuruhan |
05-01-2011 | 81 | SRIWIJAYA FC | PERSIJAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
05-01-2011 | 82 | PERSIB | PERSIBO | Siliwangi |
05-01-2011 | 83 | BONTANG FC | PSPS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
05-01-2011 | 84 | SEMEN PADANG | DELTRAS | H. Agus Salim |
05-01-2011 | 85 | PELITA JAYA | PERSELA | Singaperbangsa |
06-01-2011 | 86 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda |
06-01-2011 | 87 | PSM | PERSIPURA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
08-01-2011 | 88 | SRIWIJAYA FC | PERSIBO | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
08-01-2011 | 89 | PERSIB | PERSIJAP | Siliwangi |
08-01-2011 | 90 | SEMEN PADANG | PERSELA | H. Agus Salim |
08-01-2011 | 91 | PELITA JAYA | DELTRAS | Singaperbangsa |
09-01-2011 | 92 | PSPS | PERSEMA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
09-01-2011 | 93 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno |
09-01-2011 | 94 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
12-01-2011 | 95 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
12-01-2011 | 96 | PERSIJA | PERSEMA | Utama Gelora Bung Karno |
12-01-2011 | 97 | DELTRAS | PERSIJAP | Gelora Delta |
12-01-2011 | 98 | PERSELA | PERSIBO | Surajaya |
13-01-2011 | 99 | SEMEN PADANG | PELITA JAYA | H. Agus Salim |
15-01-2011 | 100 | DELTRAS | PERSIBO | Gelora Delta |
15-01-2011 | 101 | PERSELA | PERSIJAP | Surajaya |
16-01-2011 | 102 | AREMA | PSM | Kanjuruhan |
16-01-2011 | 103 | PERSEMA | PERSIBA BALIKPAPAN | Gajayana |
16-01-2011 | 104 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda |
16-01-2011 | 105 | BONTANG FC | PERSIB | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
17-01-2011 | 106 | PERSIPURA | PSPS | Mandala |
17-01-2011 | 107 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan |
19-01-2011 | 108 | AREMA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan |
19-01-2011 | 109 | PERSEMA | PSM | Gajayana |
19-01-2011 | 110 | BONTANG FC | SRIWIJAYA FC | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
19-01-2011 | 111 | PERSIJAP | SEMEN PADANG | Gelora Bumi Kartini |
19-01-2011 | 112 | PERSIBO | PELITA JAYA | Letjen H. Sudirman |
20-01-2011 | 113 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda |
20-01-2011 | 114 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala |
20-01-2011 | 115 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan |
22-01-2011 | 116 | PERSIJAP | PELITA JAYA | Gelora Bumi Kartini |
22-01-2011 | 117 | PERSIBO | SEMEN PADANG | Letjen H. Sudirman |
23-01-2011 | 118 | SRIWIJAYA FC | PERSEMA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
23-01-2011 | 119 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Siliwangi |
23-01-2011 | 120 | PERSISAM | BONTANG FC | Segiri Samarinda |
23-01-2011 | 121 | PSM | PERSIBA BALIKPAPAN | Andi Mattalatta, Mattoangin |
25-01-2011 | 122 | PERSIJA | PERSIBO | Utama Gelora Bung Karno |
26-01-2011 | 123 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
26-01-2011 | 124 | PERSIB | PERSEMA | Siliwangi |
26-01-2011 | 125 | PSPS | PERSIJAP | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
27-01-2011 | 126 | SEMEN PADANG | PERSISAM | H. Agus Salim |
27-01-2011 | 127 | PELITA JAYA | BONTANG FC | Singaperbangsa |
29-01-2011 | 128 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta |
29-01-2011 | 129 | PSPS | PERSIBO | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
29-01-2011 | 130 | PERSIJA | PERSIJAP | Utama Gelora Bung Karno |
30-01-2011 | 131 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala |
30-01-2011 | 132 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan |
30-01-2011 | 133 | SEMEN PADANG | BONTANG FC | H. Agus Salim |
30-01-2011 | 134 | PELITA JAYA | PERSISAM | Singaperbangsa |
02-02-2011 | 135 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala |
02-02-2011 | 136 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan |
02-02-2011 | 137 | PSM | PSPS | Andi Mattalatta, Mattoangin |
02-02-2011 | 138 | PERSIBA | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
03-02-2011 | 139 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda |
03-02-2011 | 140 | BONTANG FC | PERSELA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
05-02-2011 | 141 | PSM | PERSIJA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
05-02-2011 | 142 | PERSIBA | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
06-02-2011 | 143 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda |
06-02-2011 | 144 | BONTANG FC | DELTRAS | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
06-02-2011 | 145 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan |
06-02-2011 | 146 | PERSEMA | PERSIWA | Gajayana |
06-02-2011 | 147 | SRIWIJAYA FC | SEMEN PADANG | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
06-02-2011 | 148 | PERSIB | PELITA JAYA | Siliwangi |
09-02-2011 | 149 | PERSEMA | PERSIPURA | Gajayana |
09-02-2011 | 150 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
09-02-2011 | 151 | PERSIB | SEMEN PADANG | Siliwangi |
10-02-2011 | 152 | AREMA | PERSIWA | Kanjuruhan |
10-02-2011 | 153 | PERSIJAP | PERSIBO | Gelora Bumi Kartini |
05-03-2011 | 154 | PSPS | PSM | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
05-03-2011 | 155 | PERSIJA | PERSIBA BALIKPAPAN | Utama Gelora Bung Karno |
06-03-2011 | 156 | DELTRAS | PERSISAM | Gelora Delta |
06-03-2011 | 157 | PERSELA | BONTANG FC | Surajaya |
07-03-2011 | 158 | PERSIPURA | AREMA INDONESIA | Mandala |
07-03-2011 | 159 | PERSIWA | PERSEMA | Pendidikan |
07-03-2011 | 160 | SEMEN PADANG | SRIWIJAYA FC | H. Agus Salim |
07-03-2011 | 161 | PELITA JAYA | PERSIB | Singaperbangsa |
08-03-2011 | 162 | PERSIBO | PERSIJAP | Letjen H. Sudirman |
09-03-2011 | 163 | PSPS | PERSIBA BALIKPAPAN | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
09-03-2011 | 164 | PERSIJA | PSM | Utama Gelora Bung Karno |
10-03-2011 | 165 | DELTRAS | BONTANG FC | Gelora Delta |
10-03-2011 | 166 | PERSELA | PERSISAM | Surajaya |
10-03-2011 | 167 | PERSIPURA | PERSEMA | Mandala |
10-03-2011 | 168 | PERSIWA | AREMA INDONESIA | Pendidikan |
10-03-2011 | 169 | SEMEN PADANG | PERSIB | H. Agus Salim |
10-03-2011 | 170 | PELITA JAYA | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa |
12-03-2011 | 171 | PERSIBO | PERSIJA | Letjen H. Sudirman |
13-03-2011 | 172 | PERSIJAP | PSPS | Gelora Bumi Kartini |
13-03-2011 | 173 | PERSELA | DELTRAS | Surajaya |
13-03-2011 | 174 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
14-03-2011 | 175 | PERSISAM | SEMEN PADANG | Segiri Samarinda |
14-03-2011 | 176 | BONTANG FC | PELITA JAYA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
16-03-2011 | 177 | PERSIJAP | PERSIJA | Gelora Bumi Kartini |
16-03-2011 | 178 | PERSIBO | PSPS | Letjen H. Sudirman |
17-03-2011 | 179 | PERSISAM | PELITA JAYA | Segiri Samarinda |
17-03-2011 | 180 | BONTANG FC | SEMEN PADANG | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
19-03-2011 | 181 | PERSIB | PERSIWA | Siliwangi |
20-03-2011 | 182 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
20-03-2011 | 183 | BONTANG FC | PERSISAM | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
20-03-2011 | 184 | PSM | AREMA INDONESIA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
20-03-2011 | 185 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSEMA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
21-03-2011 | 186 | SEMEN PADANG | PERSIJAP | H. Agus Salim |
21-03-2011 | 187 | PELITA JAYA | PERSIBO | Singaperbangsa |
23-03-2011 | 188 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
23-03-2011 | 189 | PERSIB | PERSIPURA | Siliwangi |
23-03-2011 | 190 | PSM | PERSEMA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
23-03-2011 | 191 | PERSIBA BALIKPAPAN | AREMA INDONESIA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
24-03-2011 | 192 | SEMEN PADANG | PERSIBO | H. Agus Salim |
24-03-2011 | 193 | PELITA JAYA | PERSIJAP | Singaperbangsa |
26-03-2011 | 194 | PERSIJA | PERSIWA | Utama Gelora Bung Karno |
27-03-2011 | 195 | AREMA INDONESIA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan |
27-03-2011 | 196 | PERSEMA | PERSIB | Gajayana |
27-03-2011 | 197 | PSPS | PERSIPURA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
29-03-2011 | 198 | PERSIJAP | DELTRAS | Gelora Bumi Kartini |
29-03-2011 | 199 | PERSIBO | PERSELA | Letjen H. Sudirman |
30-03-2011 | 200 | AREMA INDONESIA | PERSIB | Kanjuruhan |
30-03-2011 | 201 | PERSEMA | SRIWIJAYA FC | Gajayana |
31-03-2011 | 202 | PSPS | PERSIWA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
31-03-2011 | 203 | PERSIJA | PERSIPURA | Utama Gelora Bung Karno |
02-04-2011 | 204 | SRIWIJAYA FC | PERSISAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
02-04-2011 | 205 | PERSIB | BONTANG FC | Siliwangi |
03-04-2011 | 206 | PERSIJAP | PERSELA | Gelora Bumi Kartini |
03-04-2011 | 207 | PERSIBO | DELTRAS | Brawijaya |
04-04-2011 | 208 | PERSIPURA | PSM | Mandala |
04-04-2011 | 209 | PERSIWA | PERSIBA BALIKPAPAN | Pendidikan |
05-04-2011 | 210 | SRIWIJAYA FC | BONTANG FC | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
05-04-2011 | 211 | PERSIB | PERSISAM | Siliwangi |
06-04-2011 | 212 | PELITA JAYA | SEMEN PADANG | Singaperbangsa |
07-04-2011 | 213 | PERSIPURA | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala |
07-04-2011 | 214 | PERSIWA | PSM | Pendidikan |
08-04-2011 | 215 | PERSIB | SRIWIJAYA FC | Siliwangi |
09-04-2011 | 216 | AREMA INDONESIA | PSPS | Kanjuruhan |
09-04-2011 | 217 | PERSEMA | PERSIJA | Gajayana |
10-04-2011 | 218 | PERSISAM | PERSIJAP | Segiri Samarinda |
10-04-2011 | 219 | BONTANG FC | PERSIBO | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
10-04-2011 | 220 | DELTRAS | SEMEN PADANG | Gelora Delta |
10-04-2011 | 221 | PERSELA | PERSIJA | Surajaya |
12-04-2011 | 222 | AREMA INDONESIA | PERSIJA | Kanjuruhan |
12-04-2011 | 223 | PERSEMA | PSPS | Gajayana |
13-04-2011 | 224 | PERSISAM | PERSIBO | Segiri Samarinda |
13-04-2011 | 225 | BONTANG FC | PERSIJAP | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
14-04-2011 | 226 | PERSELA | SEMEN PADANG | Surajaya |
15-04-2011 | 227 | PERSEMA | AREMA INDONESIA | Gajayana |
16-04-2011 | 228 | DELTRAS | PELITA JAYA | Gelora Delta |
17-04-2011 | 229 | PERSIJAP | SRIWIJAYA FC | Gelora Bumi Kartini |
17-04-2011 | 230 | PERSIBO | PERSIB | Brawijaya |
18-04-2011 | 231 | PERSIWA | PERSIPURA | Pendidikan |
20-04-2011 | 232 | PSM | DELTRAS | Andi Mattalatta, Mattoangin |
20-04-2011 | 233 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSELA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
21-04-2011 | 234 | PERSIBO | SRIWIJAYA FC | Brawijaya |
23-04-2011 | 235 | PERSIJAP | PERSIB | Gelora Bumi Kartini |
23-04-2011 | 236 | PSM | PERSELA | Andi Mattalatta, Mattoangin |
23-04-2011 | 237 | PERSIBA BALIKPAPAN | DELTRAS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
24-04-2011 | 238 | PSPS | PERSISAM | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
24-04-2011 | 239 | PERSIJA | BONTANG FC | Utama Gelora Bung Karno |
27-04-2011 | 240 | SEMEN PADANG | PERSEMA | H. Agus Salim |
28-04-2011 | 241 | PSPS | BONTANG FC | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
30-04-2011 | 242 | PERSIJA | PERSISAM | Utama Gelora Bung Karno |
01-05-2011 | 243 | PELITA JAYA | PERSEMA | Singaperbangsa |
04-05-2011 | 244 | PERSISAM | PSM | Segiri Samarinda |
04-05-2011 | 245 | BONTANG FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
05-05-2011 | 246 | PERSELA | PERSIWA | Surajaya |
07-05-2011 | 247 | PERSIB | PERSIJA | Siliwangi |
07-05-2011 | 248 | PERSISAM | PERSIBA BALIKPAPAN | Segiri Samarinda |
08-05-2011 | 249 | BONTANG FC | PSM | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
08-05-2011 | 250 | DELTRAS | PERSIWA | Gelora Delta |
11-05-2011 | 251 | PERSIB | PSPS | Siliwangi |
14-05-2011 | 252 | PELITA JAYA | AREMA INDONESIA | Singaperbangsa |
15-05-2011 | 253 | DELTRAS | PERSIPURA | Gelora Delta |
15-05-2011 | 254 | SRIWIJAYA FC | PSPS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
17-05-2011 | 255 | SEMEN PADANG | AREMA INDONESIA | H. Agus Salim |
18-05-2011 | 256 | PERSELA | PERSIPURA | Surajaya |
19-05-2011 | 257 | SRIWIJAYA FC | PERSIJA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
01-06-2011 | 258 | PSM | SRIWIJAYA FC | Andi Mattalatta, Mattoangin |
01-06-2011 | 259 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIB | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
01-06-2011 | 260 | PERSIPURA | PERSIJAP | Mandala |
01-06-2011 | 261 | PERSIWA | PERSIBO | Pendidikan |
01-06-2011 | 262 | PSPS | SEMEN PADANG | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
01-06-2011 | 263 | PERSIJA | PELITA JAYA | Utama Gelora Bung Karno |
02-06-2011 | 264 | AREMA INDONESIA | DELTRAS | Kanjuruhan |
02-06-2011 | 265 | PERSEMA | PERSELA | Gajayana |
04-06-2011 | 266 | PSM | PERSIB | Andi Mattalatta, Mattoangin |
04-06-2011 | 267 | PERSIBA BALIKPAPAN | SRIWIJAYA FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
04-06-2011 | 268 | PERSIPURA | PERSIBO | Mandala |
04-06-2011 | 269 | PERSIWA | PERSIJAP | Pendidikan |
04-06-2011 | 270 | PSPS | PELITA JAYA | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
04-06-2011 | 271 | PERSIJA | SEMEN PADANG | Utama Gelora Bung Karno |
05-06-2011 | 272 | AREMA INDONESIA | PERSELA | Kanjuruhan |
05-06-2011 | 273 | PERSEMA | DELTRAS | Gajayana |
08-06-2011 | 274 | SEMEN PADANG | PSM | H. Agus Salim |
08-06-2011 | 275 | PELITA JAYA | PERSIBA BALIKPAPAN | Singaperbangsa |
08-06-2011 | 276 | PERSISAM | PERSIPURA | Segiri Samarinda |
08-06-2011 | 277 | BONTANG FC | PERSIWA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
08-06-2011 | 278 | DELTRAS | PSPS | Gelora Delta |
08-06-2011 | 279 | PERSELA | PERSIJA | Surajaya |
09-06-2011 | 280 | PERSIJAP | PERSEMA | Gelora Bumi Kartini |
09-06-2011 | 281 | PERSIBO | PERSEMA | Brawijaya |
11-06-2011 | 282 | SEMEN PADANG | PERSIBA BALIKPAPAN | H. Agus Salim |
11-06-2011 | 283 | PELITA JAYA | PSM | Singaperbangsa |
11-06-2011 | 284 | PERSISAM | PERSIWA | Segiri Samarinda |
11-06-2011 | 285 | BONTANG FC | PERSIPURA | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
11-06-2011 | 286 | DELTRAS | PERSIJA | Gelora Delta |
11-06-2011 | 287 | PERSELA | PSPS | Surajaya |
12-06-2011 | 288 | PERSIJAP | PERSEMA | Gelora Bumi Kartini |
12-06-2011 | 289 | PERSIBO | AREMA INDONESIA | Brawijaya |
14-06-2011 | 290 | PERSIB | PERSELA | Siliwangi |
15-06-2011 | 291 | PERSIPURA | SEMEN PADANG | Mandala |
15-06-2011 | 292 | PERSIWA | PELITA JAYA | Pendidikan |
15-06-2011 | 293 | SRIWIJAYA FC | DELTRAS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
16-06-2011 | 294 | PERSEMA | BONTANG FC | Gajayana |
16-06-2011 | 295 | AREMA INDONESIA | PERSISAM | Kanjuruhan |
16-06-2011 | 296 | PSM | PERSIJAP | Andi Mattalatta, Mattoangin |
16-06-2011 | 297 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIBO | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
19-06-2011 | 298 | PERSIJA | PSPS | Utama Gelora Bung Karno |
19-06-2011 | 299 | PSM | PERSIBO | Andi Mattalatta, Mattoangin |
19-06-2011 | 300 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJAP | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
19-06-2011 | 301 | PERSIPURA | PELITA JAYA | Mandala |
19-06-2011 | 302 | PERSIWA | SEMEN PADANG | Pendidikan |
19-06-2011 | 303 | AREMA INDONESIA | BONTANG FC | Kanjuruhan |
19-06-2011 | 304 | PERSEMA | PERSISAM | Gajayana |
19-06-2011 | 305 | SRIWIJAYA FC | PERSELA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
19-06-2011 | 306 | PERSIB | DELTRAS | Siliwangi |
0 komentar: on "Jadwal ISL 2010/2011Terbaru"
Posting Komentar